Style 313

Style 313
SIZE:

22x9.5

20x8.5

24x10

LUG TYPE:

Acorn

FINISH:

Super Finish

Black

Black Chrome

Chrome

call now

 

PART # SIZE FINISH PATTERN OFFSET BSM CAP # LOAD SHIP WT.
BOSS Wheels BOSS 313
3130-0966 22x9.5 Super Finish 6 on 5.5 +12 mm 5.682 3173-06 2100 lbs. 38.4 lbs.
3130-2866 20x8.5 Super Finish 6 on 5.5 +14 mm 5.264 3173-06 2100 lbs. 33 lbs.
3132-0912 22x9.5 Black 5 on 4.5 +14 mm 5.750 3173-06 2100 lbs. 38.4 lbs.
3132-0915 22x9.5 Black 5 on 115mm +14 mm 5.750 3173-06 2100 lbs. 38.4 lbs.
3132-0950 22x9.5 Black 5 on 5 +14 mm 5.750 3156-06 2100 lbs. 38.4 lbs.
3132-0957 22x9.5 Black 5 on 5.5 +14 mm 5.750 3156-06 2100 lbs. 38.4 lbs.
3132-0959 22x9.5 Black 5 on 135mm +14 mm 5.750 3156-06 2100 lbs. 38.4 lbs.
3132-0962 22x9.5 Black 6 on 5.5 +40 mm 6.785 3173-06 2100 lbs. 38.4 lbs.
3132-0964 22x9.5 Black 6 on 4.5 +12 mm 5.682 3173-06 2100 lbs. 38.4 lbs.
3132-0966 22x9.5 Black 6 on 5.5 +12 mm 5.682 3173-06 2100 lbs. 38.4 lbs.
3132-0973 22x9.5 Black 6 on 5 +40 mm 6.785 3173-06 2100 lbs. 38.4 lbs.
3132-0994 22x9.5 Black 6 on 135mm +40 mm 6.785 3173-06 2100 lbs. 38.4 lbs.
3132-2862 20x8.5 Black 6 on 5.5 +40 mm 6.288 3173-06 2100 lbs. 33 lbs.
3132-2864 20x8.5 Black 6 on 4.5 +14 mm 5.264 3173-06 2100 lbs. 33 lbs.
3132-2866 20x8.5 Black 6 on 5.5 +14 mm 5.264 3173-06 2100 lbs. 33 lbs.
3132-2873 20x8.5 Black 6 on 5 +40 mm 6.288 3173-06 2100 lbs. 33 lbs.
3132-2894 20x8.5 Black 6 on 135mm +40 mm 6.288 3173-06 2100 lbs. 33 lbs.
3132-4050 24x10 Black 5 on 5 +12 mm 5.91 3173-06 2100 lbs. 44 lbs.
3132-4057 24x10 Black 5 on 5.5 +12 mm 5.91 3173-06 2100 lbs. 44 lbs.
3132-4059 24x10 Black 5 on 135mm +12 mm 5.91 3173-06 2100 lbs. 44 lbs.
3132-4062 24x10 Black 6 on 5.5 +40 mm 7.013 3173-06 2100 lbs. 44 lbs.
3132-4064 24x10 Black 6 on 4.5 +12 mm 5.91 3173-06 2100 lbs. 44 lbs.
3132-4066 24x10 Black 6 on 5.5 +12 mm 5.91 3173-06 2100 lbs. 44 lbs.
3132-4073 24x10 Black 6 on 5 +40 mm 7.013 3173-06 2100 lbs. 44 lbs.
3132-4094 24x10 Black 6 on 135mm +40 mm 7.013 3173-06 2100 lbs. 44 lbs.
3135-0912 22x9.5 Black Chrome 5 on 4.5 +14 mm 5.75 3173-06 2100 lbs. 38.4 lbs.
3135-0915 22x9.5 Black Chrome 5 on 115mm +14 mm 5.75 3173-06 2100 lbs. 38. lbs.
3135-0950 22x9.5 Black Chrome 5 on 5 +14 mm 5.75 3156-06 2100 lbs. 38.4 lbs.
3135-0957 22x9.5 Black Chrome 5 on 5.5 +14 mm 5.75 3156-06 2100 lbs. 38.4 lbs.
3135-0959 22x9.5 Black Chrome 5 on 135mm +14 mm 5.75 3156-06 2100 lbs. 38.4 lbs.
3135-0962 22x9.5 Black Chrome 6 on 5.5 +40 mm 6.785 3173-06 2100 lbs. 38.4 lbs.
3135-0964 22x9.5 Black Chrome 6 on 4.5 +12 mm 5.682 3173-06 2100 lbs. 38.4 lbs.
3135-0966 22x9.5 Black Chrome 6 on 5.5 +12 mm 5.682 3173-06 2100 lbs. 38.4 lbs.
3135-0973 22x9.5 Black Chrome 6 on 5 +40 mm 6.785 3173-06 2100 lbs. 38.4 lbs.
3135-0994 22x9.5 Black Chrome 6 on 135mm +40 mm 6.785 3173-06 2100 lbs. 38.4 lbs.
3135-2862 20x8.5 Black Chrome 6 on 5.5 +40 mm 6.288 3173-06 2100 lbs. 33 lbs.
3135-2864 20x8.5 Black Chrome 6 on 4.5 +14 mm 5.264 3173-06 2100 lbs. 33 lbs.
3135-2866 20x8.5 Black Chrome 6 on 5.5 +14 mm 5.264 3173-06 2100 lbs. 33 lbs.
3135-2873 20x8.5 Black Chrome 6 on 5 +40 mm 6.288 3173-06 2100 lbs. 33 lbs.
3135-2894 20x8.5 Black Chrome 6 on 135mm +40 mm 6.288 3173-06 2100 lbs. 33 lbs.
3135-4050 24x10 Black Chrome 5 on 5 +12 mm 5.91 3173-06 2100 lbs. 44 lbs.
3135-4057 24x10 Black Chrome 5 on 5.5 +12 mm 5.91 3173-06 2100 lbs. 44 lbs.
3135-4059 24x10 Black Chrome 5 on 135mm +12 mm 5.91 3173-06 2100 lbs. 44 lbs.
3135-4062 24x10 Black Chrome 6 on 5.5 +40 mm 7.013 3173-06 2100 lbs. 44 lbs.
3135-4064 24x10 Black Chrome 6 on 4.5 +12 mm 5.91 3173-06 2100 lbs. 44 lbs.
3135-4066 24x10 Black Chrome 6 on 5.5 +12 mm 5.91 3173-06 2100 lbs. 44 lbs.
3135-4073 24x10 Black Chrome 6 on 5 +40 mm 7.013 3173-06 2100 lbs. 44 lbs.
3135-4094 24x10 Black Chrome 6 on 135mm +40 mm 7.013 3173-06 2100 lbs. 44 lbs.
3136-0912 22x9.5 Chrome 5 on 4.5 +14 mm 5.75 3173-06 2100 lbs. 38.4 lbs.
3136-0915 22x9.5 Chrome 5 on 115mm +14 mm 5.75 3173-06 2100 lbs. 38.4 lbs.
3136-0950 22x9.5 Chrome 5 on 5 +14 mm 5.75 3156-06 2100 lbs. 38.4 lbs.
3136-0957 22x9.5 Chrome 5 on 5.5 +14 mm 5.75 3156-06 2100 lbs. 38.4 lbs.
3136-0959 22x9.5 Chrome 5 on 135mm +14 mm 5.75 3156-06 2100 lbs. 38.4 lbs.
3136-0962 22x9.5 Chrome 6 on 5.5 +40 mm 6.785 3173-06 2100 lbs. 38.4 lbs.
3136-0964 22x9.5 Chrome 6 on 4.5 +12 mm 5.682 3173-06 2100 lbs. 38.4 lbs.
3136-0966 22x9.5 Chrome 6 on 5.5 +12 mm 5.682 3173-06 2100 lbs. 38.4 lbs.
3136-0973 22x9.5 Chrome 6 on 5 +40 mm 6.785 3173-06 2100 lbs. 38.4 lbs.
3136-0994 22x9.5 Chrome 6 on 135mm +40 mm 6.785 3173-06 2100 lbs. 38.4 lbs.
3136-2862 20x8.5 Chrome 6 on 5.5 +40 mm 6.288 3173-06 2100 lbs. 33 lbs.
3136-2864 20x8.5 Chrome 6 on 4.5 +14 mm 5.264 3173-06 2100 lbs. 33 lbs.
3136-2866 20x8.5 Chrome 6 on 5.5 +14 mm 5.264 3173-06 2100 lbs. 33 lbs.
3136-2873 20x8.5 Chrome 6 on 5 +40 mm 6.288 3173-06 2100 lbs. 33 lbs.
3136-2894 20x8.5 Chrome 6 on 135mm +40 mm 6.288 3173-06 2100 lbs. 33 lbs.
3136-4050 24x10 Chrome 5 on 5 +12 mm 5.91 3173-06 2100 lbs. 44 lbs.
3136-4057 24x10 Chrome 5 on 5.5 +12 mm 5.91 3173-06 2100 lbs. 44 lbs.
3136-4059 24x10 Chrome 5 on 135mm +12 mm 5.91 3173-06 2100 lbs. 44 lbs.
3136-4062 24x10 Chrome 6 on 5.5 +40 mm 7.013 3173-06 2100 lbs. 44 lbs.
3136-4064 24x10 Chrome 6 on 4.5 +12 mm 5.91 3173-06 2100 lbs. 44 lbs.
3136-4066 24x10 Chrome 6 on 5.5 +12 mm 5.91 3173-06 2100 lbs. 44 lbs.
3136-4073 24x10 Chrome 6 on 5 +40 mm 7.013 3173-06 2100 lbs. 44 lbs.
3136-4094 24x10 Chrome 6 on 135mm +40 mm 7.013 3173-06 2100 lbs. 44 lbs.
Copyright 2010 Perfection Tire
Designed & Developed By