Rodian MT
| MAX. LOAD | MAX. AIR | RIM RANGE | STAN DARD RIM | SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | TREAD DEPTH | STATIC LOADED RADIUS | S/W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbs | kgs | ||||||||||
| S D | S D | psi | mm inch | mm inch | mm /32 | mm | |||||
| LT235/75R15 104 101Q | 6 | 1985 1820 | 900 825 | 50 | 6.0 ~ 7.0 | 6.0 | 234 9.2 | 733 28.9 | 13.5 17/32 | 328 | ROWL |
| LT265/75R16 119 116Q | 8 | 2998 2755 | 1360 1250 | 65 | 7.0 ~ 8.0 | 7.5 | 267 10.5 | 804 31.7 | 13.5 17/32 | 358 | ROWL |
| LT235/85R16 120 116Q | 10 | 3042 2778 | 1380 1260 | 80 | 6.0 ~ 7.5 | 6.5 | 235 9.3 | 806 31.7 | 13.5 17/32 | 359 | ROWL |
| 27X8.5R14LT 95 Q | 6 | 1520 | 690 | 50 | 6.0 ~ 7.5 | 7.0 | 218 8.6 | 674 26.5 | 302 | ROWL | |
| 31X10.5R15 109 Q | 6 | 2270 | 1030 | 50 | 7.0 ~ 9.0 | 8.5 | 268 10.6 | 775 30.5 | 14.0 18/32 | 344 | ROWL |
These data can be changed by manufacturer without prior notice, and differently applied by regions.






















