Rodian HT LTR
| MAX. LOAD | MAX. AIR | RIM RANGE | STAN DARD RIM | SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | TREAD DEPTH | STATIC LOADED RADIUS | S/W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbs | kgs | ||||||||||
| S D | S D | psi | mm inch | mm inch | mm /32 | mm | |||||
| LT215/75R15 100 97S | 6 | 1764 1610 | 800 730 | 50 | 5.5 ~ 7.0 | 6.0 | 216 8.5 | 703 27.7 | 11.1 14/32 | 316 | ROWL |
| LT235/75R15 104 101S | 6 | 1984 1820 | 900 825 | 50 | 6.0 ~ 7.0 | 6.5 | 235 9.3 | 733 28.9 | 11.1 14/32 | 328 | ROWL |
| 30X9.5R15LT 104 S | 6 | 1984 | 900 | 50 | 6.5 ~ 8.5 | 7.5 | 240 9.4 | 750 29.5 | 12.1 15/32 | 334 | ROWL |
| 31X10.5R15LT109 S | 6 | 2271 | 1030 | 50 | 7.0 ~ 9.0 | 8.5 | 268 10.6 | 775 30.5 | 12.1 15/32 | 344 | ROWL |
| LT225/75R16 115 112Q | 10 | 2679 2470 | 1215 1120 | 80 | 6.0 ~ 7.0 | 6.0 | 223 8.8 | 744 29.3 | 12.1 15/32 | 335 | BSW |
| LT245/75R16 116 119Q | 10 | 3042 2778 | 1380 1260 | 80 | 6.0 ~ 7.5 | 7.0 | 248 9.8 | 774 30.5 | 12.1 15/32 | 346 | ROWL |
| LT265/75R16 123 120Q | 10 | 3686 3415 | 1672 1150 | 80 | 7.0 ~ 8.0 | 7.5 | 267 10.5 | 804 31.7 | 12.1 15/32 | 358 | ROWL |
| LT215/85R16 115 112Q | 10 | 2679 2470 | 1215 1120 | 80 | 5.5 ~ 7.0 | 6.0 | 216 8.5 | 772 30.4 | 12.1 15/32 | 346 | BSW |
| LT235/85R16 119 116Q | 10 | 3042 2778 | 1380 1260 | 80 | 6.0 ~ 7.5 | 6.5 | 235 9.3 | 806 31.7 | 12.1 15/32 | 359 | BSW |
These data can be changed by manufacturer without prior notice, and differently applied by regions.






















