Rodian AT2
| MAX. LOAD | MAX. AIR | RIM RANGE | STAN DARD | SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | TREAD DEPTH | STATIC LOADED RADIUS | S/W | TREAD. TRAC. TEMP. UTQG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbs | kgs | |||||||||||
| S D | S D | psi | RIM | mm inch | mm inch | mm /32 | mm | |||||
| 65 SERIES | ||||||||||||
| P235/65R17 103S | 4 | 2205 | 1000 1 | 50 | 6.5 ~ 8.5 | 7.0 | 240 9.4 | 738 29.1 | 8.7 11/32 | 336 | ROWL | 560 A B |
| P245/65R17 105S | 4 | 2039 | 925 2 | 44 | 7.0 ~ 8.5 | 7.0 | 248 9.8 | 750 29.5 | 9.9 12/32 | 341 | ROWL | 560 A B |
| 70 SERIES | ||||||||||||
| P245/70R17 108S | 4 | 2205 | 1000 3 | 44 | 6.5 ~ 8.0 | 7.0 | 248 9.8 | 776 30.6 | 9.9 12/33 | 351 | ROWL | 560 A B |
| P265/70R17 113S | 4 | 2535 | 1150 | 44 | 7.0 ~ 8.5 | 8.0 | 272 10.7 | 804 31.7 | 10.1 13/32 | 362 | ROWL | 560 A B |
| LT265/70R17 112 109Q | 6 | 2470 2270 | 1120 1030 | 50 | 7.0 ~ 9.0 | 8.0 | 279 11.0 | 818 32.2 | 12.1 15/32 | 367 | ROWL | |
| 75 SERIES | ||||||||||||
| LT235/75R15 104 101Q | 6 | 1985 1820 | 900 825 | 50 | 6.0 ~ 7.0 | 6.5 | 234 9.2 | 733 28.9 | 11.1 14/32 | 338 | BSW/ROWL | |
| LT225/75R16 115 112Q | 10 | 2680 2470 | 1215 1120 | 80 | 6.0 ~ 7.0 | 6.0 | 223 8.8 | 744 29.3 | 12.1 15/32 | 335 | ROWL | |
| LT245/75R16 120 116Q | 10 | 3042 2778 | 1380 1260 | 80 | 6.0 ~ 7.5 | 7.0 | 248 9.8 | 772 30.4 | 12.1 15/32 | 358 | ROWL | |
| LT265/75R16 123 120Q | 10 | 3415 3085 | 1550 1400 | 80 | 7.0 ~ 9.0 | 7.5 | 267 10.5 | 804 31.7 | 12.1 15/32 | 358 | ROWL | |
| 85 SERIES | ||||||||||||
| LT215/85R16 115 112Q | 10 | 2680 2470 | 1215 1120 | 80 | 5.5 ~ 7.0 | 6.0 | 210 8.3 | 774 30.5 | 12.1 15/32 | 357 | ROWL | |
| LT235/85R16 120 116Q | 10 | 3042 2778 | 1380 1260 | 80 | 6.0 ~ 7.0 | 6.5 | 232 9.1 | 808 31.8 | 12.1 15/32 | 371 | ROWL | |
| 31X10.5R15LT109 Q | 6 | 2270 | 1030 | 50 | 7.0 ~ 9.0 | 8.5 | 273 10.7 | 775 30.5 | 12.1 15/32 | 362 | ROWL | |
| 30X9.5R15LT 104 Q | 6 | 1985 | 900 | 50 | 6.5 ~ 8.5 | 7.5 | 247 9.7 | 750 29.5 | 12.1 15/32 | 350 | ROWL | |
These data can be changed by manufacturer without prior notice, and differently applied by regions.






















