Weather-Master S/T 2

Weather-Master S/T 2

The Weather-Master S/T 2 is Cooper’s premium studable winter passenger tire designed for drivers looking for excellent traction on snow and ice. The Weather-Master S/T 2 line has extensive size coverage that fits a wide range of automobiles, old and new, foreign and domestic.

call now
Name Tire Size Service Description UTQG Load Range Sidewall Approved Rim Width Measured Rim Width Section Width Overall Diameter Tread Width Max Load Tread Depth
Weather-Master S/T 2 175/70R13 82 S 0   STD BLK 4.5 - 6 5 6.8 22.9 5.05 1047 13
Weather-Master S/T 2 185/70R14 88 S 0   STD BLK 4.5 - 6 5.5 7.45 24.45 5.3 1235 13
Weather-Master S/T 2 195/70R14 91 S 0   STD BLK 5 - 6.5 6 7.75 25 5.6 1356 13
Weather-Master S/T 2 175/65R14 82 T 0   STD BLK 5 - 6 5 6.85 23.1 5.2 1047 13
Weather-Master S/T 2 185/65R14 86 T 0   STD BLK 5 - 6.5 5.5 7.35 23.55 5.57 1168 13
Weather-Master S/T 2 195/60R14 86 T 0   STD BLK 5.5 - 7 6 7.82 23.3 6.05 1168 13
Weather-Master S/T 2 185/65R15 88 T 0   STD BLK 5 - 6.5 5.5 7.55 24.51 5.77 1235 13
Weather-Master S/T 2 195/65R15 91 T 0   STD BLK 5.5 - 7 6 7.85 25 6.09 1356 13
Weather-Master S/T 2 205/65R15 94 T 0   STD BLK 5.5 - 7.5 6 8.02 25.45 6.05 1477 13
Weather-Master S/T 2 215/65R15 96 T 0   STD BLK 6 - 7.5 6.5 8.55 25.98 6.5 1565 13
Weather-Master S/T 2 185/60R15 84 T 0   STD BLK 5 - 6.5 5.5 7.44 23.88 5.75 1102 13
Weather-Master S/T 2 195/60R15 88 T 0   STD BLK 5.5 - 7 6 7.8 24.3 6.05 1235 13
Weather-Master S/T 2 205/60R15 91 T 0   STD BLK 5.5 - 7.5 6 8.15 24.75 6.35 1356 13
Weather-Master S/T 2 215/60R15 94 T 0   STD BLK 6 - 7.5 6.5 8.6 25.21 6.7 1477 13
Weather-Master S/T 2 195/55R15 85 T 0   STD BLK 5.5 - 7 6 7.91 23.75 6.13 1135 13
Weather-Master S/T 2 205/65R16 95 T 0   STD BLK 5.5 - 7.5 6 8.02 26.45 6.2 1521 13
Weather-Master S/T 2 215/65R16 98 T 0   STD BLK 6 - 7.5 6.5 8.55 26.98 6.5 1653 13
Weather-Master S/T 2 235/65R16 103 T 0   STD BLK 6.5 - 8.5 7 9.56 27.94 7.37 1929 13
Weather-Master S/T 2 205/60R16 92 T 0   STD BLK 5.5 - 7.5 6 8.33 25.77 6.48 1389 13
Weather-Master S/T 2 215/60R16 95 T 0   STD BLK 6 - 7.5 6.5 8.5 26.15 6.5 1521 13
Weather-Master S/T 2 225/60R16 98 T 0   STD BLK 6 - 8 6.5 8.75 26.57 6.7 1653 13
Weather-Master S/T 2 235/60R16 100 T 0   STD BLK 6.5 - 8.5 7 9.45 26.96 7.28 1764 13
Weather-Master S/T 2 205/55R16 91 T 0   STD BLK 5.5 - 7.5 6.5 8.35 24.8 7 1356 13
Weather-Master S/T 2 215/55R16 97 T 0   RE BLK 6 - 7.5 7 8.9 25.35 7.39 1609 13
Weather-Master S/T 2 205/50R16 87 T 0   STD BLK 5.5 - 7.5 6.5 8.34 24.27 6.96 1201 13
Weather-Master S/T 2 225/50R16 92 T 0   STD BLK 6 - 8 7 9.17 25.1 7.89 1389 13
Weather-Master S/T 2 215/65R17 99 T 0   STD BLK 6 - 7.5 6.5 8.93 28.11 6.78 1709 13
Weather-Master S/T 2 225/65R17 102 T 0   STD BLK 6 - 8 6.5 0 0 6.81 1874 13
Weather-Master S/T 2 215/60R17 96 T 0   STD BLK 6 - 7.5 6.5 9.03 27.24 6.96 1565 13
Weather-Master S/T 2 225/60R17 99 T 0   STD BLK 6 - 8 6.5 9.14 27.72 7.18 1709 13
Weather-Master S/T 2 215/55R17 94 T 0   STD BLK 6 - 7.5 7 9.46 26.36 7.39 1477 13
Weather-Master S/T 2 225/55R17 97 T 0   STD BLK 6 - 8 7 9.2 26.88 7.49 1609 13
Weather-Master S/T 2 235/55R17 99 T 0   STD BLK 6.5 - 8.5 7.5 9.79 27.22 7.83 1709 13
Weather-Master S/T 2 215/50R17 91 T 0   STD BLK 6 - 7.5 7 8.82 25.69 7.35 1356 13
Weather-Master S/T 2 225/50R17 94 T 0   STD BLK 6 - 8 7 8.99 26 7.17 1477 13
Weather-Master S/T 2 225/45R17 94 T 0   RE BLK 7 - 8.5 7.5 9.03 25.09 7.78 1477 13
Weather-Master S/T 2 235/45R17 94 T 0   STD BLK 7.5 - 9 8 9.3 25.53 8.17 1477 13
Weather-Master S/T 2 225/60R18 100 T 0   STD BLK 6 - 8 6.5 9.01 28.7 7.18 1764 13
Copyright 2010 Perfection Tire
Designed & Developed By