Discoverer S/T
The Discoverer S/T is Cooper’s premium all-purpose SUV/light truck traction tire that is a hybrid of three designs – all-terrain, high void and commercial traction. The Discoverer S/T fits a wide range of SUVs and light trucks up to 1 ton, but it is especially suitable for high-powered, high-torque light trucks where optimum wear and traction are required.
| Name | Tire Size | Service Description | UTQG | Load Range | Sidewall | Approved Rim Width | Measured Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Width | Max Load | Tread Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discoverer S/T | 30X9.50R15LT | 104 Q | 0 | C | OWL | 6.5 - 8.5 | 7.5 | 9.63 | 29.35 | 7.4 | 1985 | 18 |
| Discoverer S/T | 31X10.50R15LT | 109 Q | 0 | C | OWL | 7 - 9 | 8.5 | 10.71 | 30.47 | 8.2 | 2270 | 18 |
| Discoverer S/T | 33X12.50R15LT | 108 Q | 0 | C | OWL | 8.5 - 11 | 10 | 12.36 | 32.63 | 9.8 | 2205 | 20 |
| Discoverer S/T | 35X12.50R15LT | 113 Q | 0 | C | OWL | 8.5 - 11 | 10 | 12.87 | 34.88 | 10.2 | 2535 | 20 |
| Discoverer S/T | LT235/75R15 | 104 Q | 0 | C | OWL | 6 - 7 | 6.5 | 9.14 | 28.62 | 7.2 | 1985 | 18 |
| Discoverer S/T | LT215/85R16 | 115 N | 0 | E | BLK | 5.5 - 7 | 6 | 8.41 | 30.48 | 6.1 | 2680 | 18 |
| Discoverer S/T | LT235/85R16 | 120 N | 0 | E | BLK | 6 - 7 | 6.5 | 9.29 | 31.9 | 7 | 3042 | 18 |
| Discoverer S/T | LT255/85R16 | 119 N | 0 | D | OWL | 6.5 - 8 | 7 | 10.04 | 33.21 | 7.2 | 3000 | 18 |
| Discoverer S/T | LT225/75R16 | 115 N | 0 | E | BLK | 6 - 7 | 6 | 8.54 | 29.35 | 6.6 | 2680 | 18 |
| Discoverer S/T | LT245/75R16 | 120 N | 0 | E | BLK | 6.5 - 7.5 | 7 | 9.76 | 30.53 | 7.45 | 3042 | 18 |
| Discoverer S/T | LT265/75R16 | 112 N | 0 | C | OWL | 7 - 8 | 7.5 | 10.5 | 31.64 | 8.1 | 2470 | 18 |
| Discoverer S/T | LT265/75R16 | 123 N | 0 | E | OWL | 7 - 8 | 7.5 | 10.59 | 31.76 | 8.1 | 3415 | 18 |
| Discoverer S/T | LT285/75R16 | 122 N | 0 | D | OWL | 7.5 - 9 | 8 | 11.3 | 32.8 | 9.2 | 3305 | 20 |
| Discoverer S/T | LT315/75R16 | 121 N | 0 | D | OWL | 8 - 10 | 8.5 | 12.87 | 34.6 | 10 | 3195 | 20 |
| Discoverer S/T | LT305/70R16 | 118 N | 0 | D | OWL | 8 - 9.5 | 9 | 12.29 | 32.81 | 10 | 2910 | 18 |
| Discoverer S/T | 33X12.50R17LT | 114 Q | 0 | D | OWL | 8.5 - 11 | 10 | 12.36 | 32.63 | 9.8 | 2600 | 20 |
| Discoverer S/T | 35X12.50R17LT | 119 Q | 0 | D | OWL | 8.5 - 11 | 10 | 12.87 | 34.88 | 10.2 | 3000 | 20 |
| Discoverer S/T | LT235/80R17 | 120 Q | 0 | E | OWL | 6 - 8 | 6.5 | 9.4 | 31.85 | 7 | 3085 | 18 |
| Discoverer S/T | LT245/75R17 | 121 Q | 0 | E | OWL | 6.5 - 8 | 7 | 9.59 | 31.75 | 7.67 | 3195 | 18 |
| Discoverer S/T | LT245/70R17 | 119 Q | 0 | E | OWL | 6.5 - 8 | 7 | 10.07 | 30.45 | 7.45 | 3000 | 18 |
| Discoverer S/T | LT265/70R17 | 112 Q | 0 | C | OWL | 7 - 8.5 | 8 | 10.71 | 31.65 | 8.4 | 2470 | 18 |
| Discoverer S/T | LT265/70R17 | 121 Q | 0 | E | OWL | 7 - 8.5 | 8 | 11.03 | 31.65 | 8.4 | 3195 | 18 |
| Discoverer S/T | LT275/70R17 | 114 Q | 0 | C | OWL | 7 - 9 | 8 | 11.32 | 32.2 | 8.8 | 2600 | 18 |
| Discoverer S/T | LT285/70R17 | 121 Q | 0 | D | OWL | 7.5 - 9.5 | 8.5 | 11.35 | 32.8 | 9.1 | 3195 | 18 |
| Discoverer S/T | LT275/70R18 | 125 Q | 0 | E | OWL | 7 - 9 | 8 | 10.95 | 33.3 | 8.8 | 3640 | 18 |
| Discoverer S/T | LT275/65R18 | 123 Q | 0 | E | OWL | 7.5 - 9.5 | 8 | 10.9 | 32.3 | 8.8 | 3415 | 18 |





















