CS4 Touring T

CS4 Touring T

Free 45-Day Road Test (U.S. only)
80,000 mile treadwear protection limited warranty (U.S. only)

The CS4 Touring is Cooper’s premium luxury touring tire designed for drivers who want optimum ride comfort, sporty handling, all-season traction and attractive styling in a touring tire. The CS4 Touring is suitable for a diverse range of vehicles including passenger cars, minivans, small SUVs and crossovers (CUV).

call now
Name Tire Size Service Description UTQG Load Range Sidewall Approved Rim Width Measured Rim Width Section Width Overall Diameter Tread Width Max Load Tread Depth
CS4 Touring T 185/70R14 88 T 640 A A STD BLK 4.5 - 6 5.5 7.44 24.15 5.67 1235 12
CS4 Touring T 195/70R14 91 T 640 A A STD BLK 5 - 6.5 6 8.05 24.8 6.03 1356 12
CS4 Touring T 185/65R14 86 T 640 A A STD BLK 5 - 6.5 5.5 7.64 23.51 5.82 1168 12
CS4 Touring T 205/70R15 96 T 780 A A STD BLK 5 - 7 6 8.23 26.28 6.27 1565 12
CS4 Touring T 215/70R15 98 T 780 A A STD BLK 5.5 - 7 6.5 8.7 26.85 6.63 1653 12
CS4 Touring T 185/65R15 88 T 780 A A STD BLK 5 - 6.5 5.5 7.83 24.51 5.82 1235 12
CS4 Touring T 195/65R15 91 T 780 A A STD BLK 5.5 - 7 6 8.05 25.03 6.18 1356 12
CS4 Touring T 205/65R15 94 T 780 A A STD BLK 5.5 - 7.5 6 8.34 25.47 6.43 1477 12
CS4 Touring T 215/65R15 96 T 780 A A STD BLK 6 - 7.5 6.5 8.69 26.04 6.76 1565 12
CS4 Touring T 185/60R15 84 T 780 A A STD BLK 5 - 6.5 5.5 7.44 23.73 5.96 1102 12
CS4 Touring T 195/60R15 88 T 780 A A STD BLK 5.5 - 7 6 8.03 24.26 6.34 1235 12
CS4 Touring T 205/60R15 91 T 780 A A STD BLK 5.5 - 7.5 6 8.29 24.71 6.59 1356 12
CS4 Touring T 215/60R15 94 T 780 A A STD BLK 6 - 7.5 6.5 8.82 25.16 6.97 1477 12
CS4 Touring T 225/70R16 103 T 780 A A STD BLK 6 - 7.5 6.5 9.6 28.49 6.89 1929 12
CS4 Touring T 215/65R16 98 T 780 A A STD BLK 6 - 7.5 6.5 8.7 27.1 6.8 1653 12
CS4 Touring T 225/65R16 100 T 780 A A STD BLK 6 - 8 6.5 9.1 27.5 7.07 1764 12
CS4 Touring T 235/65R16 103 T 780 A A STD BLK 6.5 - 8.5 7 9.56 27.93 7.39 1929 12
CS4 Touring T 205/60R16 92 T 780 A A STD BLK 5.5 - 7.5 6 8.4 25.71 6.59 1389 12
CS4 Touring T 215/60R16 95 T 780 A A STD BLK 6 - 7.5 6.5 8.95 26.16 6.97 1521 12
CS4 Touring T 225/60R16 98 T 780 A A STD BLK 6 - 8 6.5 9.15 26.62 7.19 1653 12
CS4 Touring T 225/60R16 98 T 780 A A STD WSW 6 - 8 6.5 9.15 26.62 7.19 1653 12
CS4 Touring T 235/60R16 100 T 780 A A STD BLK 6.5 - 8.5 7 9.52 27.16 7.57 1764 12
CS4 Touring T 205/55R16 91 T 780 A A STD BLK 5.5 - 7.5 6.5 8.59 24.92 7 1356 12
CS4 Touring T 215/65R17 99 T 780 A A STD BLK 6 - 7.5 6.5 8.93 27.98 6.8 1709 12
CS4 Touring T 225/65R17 102 T 780 A A STD BLK 6 - 8 6.5 8.98 28.4 7 1874 12
CS4 Touring T 215/60R17 96 T 780 A A STD BLK 6 - 7.5 6.5 9.03 27.11 6.97 1565 12
CS4 Touring T 225/60R17 99 T 780 A A STD BLK 6 - 8 6.5 9.14 27.56 7.19 1709 12
CS4 Touring T 235/60R17 102 T 780 A A STD BLK 6.5 - 8.5 7 10.07 28.16 7.64 1873 12
CS4 Touring T 225/55R17 97 T 780 A A STD BLK 6 - 8 7 9.31 26.79 7.4 1609 12
CS4 Touring T 235/55R17 99 T 780 A A STD BLK 6.5 - 8.5 7.5 9.75 27.21 8.01 1709 12
CS4 Touring T 235/65R18 106 T 780 A A STD BLK 6.5 - 8.5 7 10.06 29.93 7.38 2094 12
CS4 Touring T 225/55R18 98 T 780 A A STD BLK 6 - 8 7 9.11 27.85 7.6 1653 12
Copyright 2010 Perfection Tire
Designed & Developed By