CS4 Touring H/V
Free 45-Day Road Test (U.S. only)
60,000 mile treadwear protection limited warranty (U.S. only)
The CS4 Touring is Cooper’s premium luxury touring tire designed for drivers who want optimum ride comfort, sporty handling, all-season traction and attractive styling in a touring tire. The CS4 Touring is suitable for a diverse range of vehicles including passenger cars, minivans, small SUVs and crossovers (CUV).
| Name | Tire Size | Service Description | UTQG | Load Range | Sidewall | Approved Rim Width | Measured Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Width | Max Load | Tread Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS4 Touring H/V | 185/65R14 | 86 H | 560 A A | STD | BLK | 5 - 6.5 | 5.5 | 7.64 | 23.45 | 5.75 | 1168 | 11 |
| CS4 Touring H/V | 185/60R14 | 82 H | 560 A A | STD | BLK | 5 - 6.5 | 5.5 | 7.48 | 22.73 | 5.9 | 1047 | 11 |
| CS4 Touring H/V | 195/60R14 | 86 H | 560 A A | STD | BLK | 5.5 - 7 | 6 | 7.97 | 23.2 | 6.29 | 1168 | 11 |
| CS4 Touring H/V | 185/65R15 | 88 H | 560 A A | STD | BLK | 5 - 6.5 | 5.5 | 7.83 | 24.45 | 5.75 | 1235 | 11 |
| CS4 Touring H/V | 195/65R15 | 91 H | 560 A A | STD | BLK | 5.5 - 7 | 6 | 8.05 | 24.97 | 6.13 | 1356 | 11 |
| CS4 Touring H/V | 205/65R15 | 94 H | 560 A A | STD | BLK | 5.5 - 7.5 | 6 | 8.34 | 25.41 | 6.46 | 1477 | 11 |
| CS4 Touring H/V | 205/65R15 | 94 V | 520 A A | STD | BLK | 5.5 - 7.5 | 6 | 8.37 | 25.41 | 6.46 | 1477 | 11 |
| CS4 Touring H/V | 215/65R15 | 96 H | 560 A A | STD | BLK | 6 - 7.5 | 6.5 | 8.69 | 26.04 | 6.76 | 1565 | 11 |
| CS4 Touring H/V | 195/60R15 | 88 H | 560 A A | STD | BLK | 5.5 - 7 | 6 | 8.03 | 24.2 | 6.29 | 1235 | 11 |
| CS4 Touring H/V | 205/60R15 | 91 H | 560 A A | STD | BLK | 5.5 - 7.5 | 6 | 8.29 | 24.65 | 6.55 | 1356 | 11 |
| CS4 Touring H/V | 215/60R15 | 94 H | 560 A A | STD | BLK | 6 - 7.5 | 6.5 | 8.82 | 25.1 | 6.93 | 1477 | 11 |
| CS4 Touring H/V | 225/60R15 | 96 H | 560 A A | STD | BLK | 6 - 8 | 6.5 | 8.97 | 25.56 | 7.16 | 1565 | 11 |
| CS4 Touring H/V | 195/55R15 | 85 V | 520 A A | STD | BLK | 5.5 - 7 | 6 | 7.92 | 23.43 | 6.52 | 1135 | 11 |
| CS4 Touring H/V | 205/60R16 | 92 H | 560 A A | STD | BLK | 5.5 - 7.5 | 6 | 8.4 | 25.65 | 6.55 | 1389 | 11 |
| CS4 Touring H/V | 205/60R16 | 92 V | 520 A A | STD | BLK | 5.5 - 7.5 | 6 | 8.4 | 25.65 | 6.55 | 1389 | 11 |
| CS4 Touring H/V | 215/60R16 | 95 H | 560 A A | STD | BLK | 6 - 7.5 | 6.5 | 8.95 | 26.1 | 7.13 | 1521 | 11 |
| CS4 Touring H/V | 215/60R16 | 95 V | 520 A A | STD | BLK | 6 - 7.5 | 6.5 | 8.95 | 26.1 | 7.13 | 1521 | 11 |
| CS4 Touring H/V | 225/60R16 | 98 H | 560 A A | STD | BLK | 6 - 8 | 6.5 | 9.15 | 26.56 | 7.16 | 1653 | 11 |
| CS4 Touring H/V | 225/60R16 | 98 V | 520 A A | STD | BLK | 6 - 8 | 6.5 | 9.15 | 26.56 | 7.16 | 1653 | 11 |
| CS4 Touring H/V | 235/60R16 | 100 V | 520 A A | STD | BLK | 6.5 - 8.5 | 7 | 9.52 | 27.1 | 7.55 | 1764 | 11 |
| CS4 Touring H/V | 205/55R16 | 91 H | 560 A A | STD | BLK | 5.5 - 7.5 | 6.5 | 8.59 | 24.86 | 7.17 | 1356 | 11 |
| CS4 Touring H/V | 215/55R16 | 93 H | 560 A A | STD | BLK | 6 - 7.5 | 7 | 8.87 | 25.27 | 7.37 | 1433 | 11 |
| CS4 Touring H/V | 225/55R16 | 95 H | 560 A A | STD | BLK | 6 - 8 | 7 | 9.29 | 25.77 | 7.79 | 1521 | 11 |
| CS4 Touring H/V | 225/55R16 | 95 V | 520 A A | STD | BLK | 6 - 8 | 7 | 9.36 | 25.77 | 7.59 | 1521 | 11 |
| CS4 Touring H/V | 205/50R16 | 87 H | 560 A A | STD | BLK | 5.5 - 7.5 | 6.5 | 8.32 | 24.09 | 7.05 | 1201 | 11 |
| CS4 Touring H/V | 225/50R16 | 92 V | 520 A A | STD | BLK | 6 - 8 | 7 | 9.15 | 24.89 | 7.69 | 1389 | 11 |
| CS4 Touring H/V | 235/65R17 | 104 H | 560 A A | STD | BLK | 6.5 - 8.5 | 7 | 9.65 | 29.1 | 7.36 | 1984 | 11 |
| CS4 Touring H/V | 215/55R17 | 94 V | 520 A A | STD | BLK | 6 - 7.5 | 7 | 8.9 | 26.31 | 7.32 | 1477 | 11 |
| CS4 Touring H/V | 225/55R17 | 97 V | 520 A A | STD | BLK | 6 - 8 | 7 | 9.31 | 26.79 | 7.4 | 1609 | 11 |
| CS4 Touring H/V | 235/55R17 | 99 V | 520 A A | STD | BLK | 6.5 - 8.5 | 7.5 | 9.75 | 27.15 | 8.01 | 1709 | 11 |
| CS4 Touring H/V | 225/50R17 | 94 V | 520 A A | STD | BLK | 6 - 8 | 7 | 9.66 | 25.89 | 7.69 | 1477 | 11 |
| CS4 Touring H/V | 235/50R17 | 96 V | 520 A A | STD | BLK | 6.5 - 8.5 | 7.5 | 9.91 | 26.3 | 8.09 | 1565 | 11 |
| CS4 Touring H/V | P255/65R18 | 109 H | 560 A A | STD | BLK | 7 - 9 | 7.5 | 10.2 | 31.02 | 8.33 | 2271 | 11 |
| CS4 Touring H/V | 225/60R18 | 100 V | 520 A A | STD | BLK | 6 - 8 | 6.5 | 9.01 | 28.62 | 7.19 | 1764 | 11 |
| CS4 Touring H/V | P255/60R19 | 108 H | 560 A A | STD | BLK | 7 - 9 | 7.5 | 10.2 | 31.02 | 8.53 | 2205 | 11 |













